経験値タイプ

必要経験値

レベル 60 80 100 105 125 164
47 110052  83058  96012  103823  129778  114205
48 115015  88473  102810  110592  138240  123863
49 120001  94119  109923  117649  147061  131766
50 125000  100000  117360  125000  156250  142500
51 131324  106120  125126  132651  165813  151222
タイプ(万) レベル51 代表例
60 131324  
80 106120 ドーブル クレッフィ
100 125126 一般(ギルガルド ニンフィア ガルーラ ズルズキン)、ポリゴン2
105 132651 ファイアロー、御三家
125 165813 ガブリアス ライボルト バンギラス ユキノオー
164 151222 ハリテヤマ